Woven fiberglass daim ntaub muaj ntau heev rau marine& kev tsim kho thiab kho dua tshiab. Cov ntaub hnyav hnyav zoo li muab qhov ua kom du thiab zoo heev rau kev ua cov txheej txheej tiv thaiv dej hla cov ntoo lossis lwm qhov chaw thaum ua ke nrog cov tshuaj tsim nyog.
Peb cov ntaub Fiberglass tau xaws hauv ntau yam kev teeb tsa los ntawm tsib qhov yooj yim weave qauv, hu ua tiaj, leno, satin, twill thiab crowfoot. Fiberglass daim ntaub yog lub zog muaj zog thiab ruaj khov siv cov ntawv siv feem ntau rau PTFE txheej, ntxiv dag zog rau tooj liab clad laminates, sib xyaw, hluav taws xob rwb thaiv tsev, ntxhia roj hmab lamination thiab Pom kev lag luam thiab lwm yam.
Cov gram yog los ntawm 25g/㎡ -2000g/㎡. Qhov dav yog mus txog 5.2m. Peb cov tshuab lub npe yog Dornier, Toyota, peb lub peev xwm nyob ib puag ncig 1.8 lab square meter hauv ib hlis. Fiberglass E-iav daim ntaub tau txiav txim siab tus qauv kev lag luam thiab muab qhov sib npaug zoo ntawm tus nqi thiab kev ua tau zoo. Txais tos los tsim cov khoom tshiab nrog peb ua ke. Cov khoom hauv qab no yog peb cov khoom tseem ceeb.

US | oz/hli 2 | Tsov rog | Weft | Tsov rog | Weft | Tsis pom kev |
106 | 0.74 | ECD 900 1/0 NPE | ECD 900 1/0 NPE | 55.88 | 55.88 | Tiaj |
1080 | 1.45 | ECD 450 1/0 NPE | ECD 450 1/0 NPE | 60.2 | 46.99 | Tiaj |
1280 | 1.61 | ECD 450 1/0 NPE | ECD 450 1/0 NPE | 60.2 | 59.18 | Tiaj |
2113 | 2.37 | ECE225 1/0 | ECD 450 1/0 NPE | 60.2 | 56.123 | Tiaj |
2125 | 2.62 | NPE 225 1/0 | ECG 150 1/0 Kev | 40.64 | 38.1 | Tiaj |
1674 | 2.92 | ECG 150 1/0 Kev | ECG 150 1/0 Kev | 40.64 | 31.75 | Tiaj |
2116 | 3.16 | ECE225 1/0 | ECE225 1/0 | 60.2 | 57.91 | Tiaj |
116 | 3.18 | ECD450 1/2 | ECD450 1/2 | 60.2 | 57.91 | Tiaj |
1165 | 3.69 | ECD450 1/2 | ECD150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Tiaj |
2165 | 3.73 | NPE 225 1/0 | ECG 150 1/0 Kev | 60.2 | 52.07 | Tiaj |
128 | 5.9 | SIB 225 1/3 | SIB 225 1/3 | 42.67 | 30.48 | Tiaj |
7581 | 8.79 | ECG 75 1/0 Kev | ECG 75 1/0 Kev | 55.88 | 54.61 | 8 Sh Satin |
7630 | 4.81 | ECG 75 1/0 Kev | ECG 75 1/0 Kev | 30.48 | 29.21 | Tiaj |
7628 | 6.07 | ECG 75 1/0 Kev | ECG 75 1/0 Kev | 43.69 | 30.48 | Tiaj |
7642 | 6.9 | ECG 75 1/0 Kev | ECG 37 1/0 IB | 43.69 | 20.32 | Tiaj |
7637 | 6.9 | ECG 75 /0 yog | ECG 37 1/0 Kev | 43.69 | 20.83 | Tiaj |
1142 | 8.55 | ECG 37 1/0 Kev | ECG 37 1/0 Kev | 32 | 21.08 | Tiaj |
141 | 8.7 | ECG 75 1/2 ib | ECG 75 1/2 ib | 32 | 21.08 | Tiaj |
1590 | 9.44 | ECG 37 1/3 | ECG 37 1/5 | 10.16 | 5.08 | Leno |
440 | 12.24 | ECG 37 1/0 Kev | ECG 37 1/0 Kev | 47.24 | 27.94 | Crowfoot |
1564 | 12.3 | ECG 37 1/2 ib | ECG 37 1/2 ib | 18.8 | 17.78 | Tiaj |
1589 | 12.39 | ECG 37 1/3 | ECG 37 1/3 | 12.7 | 11.94 | Tiaj |




Cim npe nrov: fiberglass daim ntaub, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, kho, lag luam wholesale, hauv Tshuag, dawb qauv












