Ua npuas ncauj txheej woven Blockout 260g Textile yog 100% polyester ntaub nrog cov nplaim dawb thiab dub txau ua npuas txheej txheej rov qab, ua rau nws muaj peev xwm opacity rau kev siv rov qab
NTA:
1. Kev nkag mus zoo, qaim xim, lub teeb nyhav rau chij.
2. Super du ntaub ntaub, ua nws nruj, wrinkle resistant thiab tiag tiag tsos xim
3. Siv tau nrog Dye-sub ncaj, Dye-sub hloov, kuj tuaj yeem ua haujlwm nrog UV& Yas inks
DAIM NTAWV THOV:
Roll-up Banner Backdrop Pop-up Sab Nraud Tawm& kev tshaj tawm Sab nraum zoov cov xwm txheej
NEEG LAUS | KUAJ COV HLOOV | HLUB |
Luj Tag nrho | DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751 | 260g / sq.m. |
Ntaub Npuag | DIN 60001, ASTM D7641 | 100% Polyester |
Txheem ntev | DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006 | 100m |
Thickness | N/A | 0.23 hli |
Txoj Kev Weave | N/A | Woven |
Kev Txheej Txheem | N/A | PA (120g / sm) |
Qhuas piv | ANSI PH2.19, ISO 5/2 | 100% |
Nplaim Taws Ua Hauj Lwm | DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1 | DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1 |
Eco-ntawv pov thawj | EU CUAG (SGS) | EU CUAG (SGS) |
Mob khaub thuas-ua hauj | N/A | -15℃ |
Kev Kuaj Hlau Hnyav | ROHS 2.0 (SGS) | ROHS 2.0 (SGS) |
Ntshws | 210℃,30s | ≤2% |
Pom Zoo Kho | N/A | 190 ℃ -210 ℃, 1-2min |
Hloov qhov kub thiab txias | N/A | 190 ℃ -210 ℃, 1-2min |
Tshav kub kub | SUPRKC REX-C400, 30s | ≥210℃ |
Lub Neej Txom Nyem | N/A | 2 Xyoo Hauv Tsev |
INK PRINTABILITY | ||
Cov hnyav | Eco hnyav | UV |
√ | ||
Vijtsam Luam Ntawv | Zas Hloov (nyob rau sab tsis raug) | Dye Ncaj |
√ | √ | |
Looj mem | ||
√ |
Cim npe nrov: woven blockout textile, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, lag luam, customized, lag luam wholesale, hauv Tshuag, dawb qauv











